Enne kui rehvitesti põhjal midagi otsustad, siis soovitan lugeda seda postitust mõistmaks, mida rehvitestid tegelikult näitavad.
Kui positsiooni number on tabelis sama, siis see tähendab, et nad said testis täpselt sama palju punkte ehk nad jagavad kohta.
Tehnikamaailm 2021 lamellrehvide test
1. Continental ContiVikingContact 7
2. Goodyear UltraGrip Ice 2
3. Nokian Hakkapeliitta R3
Kõik tulemused leiad Tehnikamaailma 10/21 numbrist.
Tyre Review 2021 lamellrehvide test
Testiti rehve mõõdus 225/40 R18. Kogu testi ülevaate leiab siit.
1. Continental WinterContact TS 870 P
1. Michelin Pilot Alpin 5
3. Hankook Winter i cept evo3
4. Bridgestone Blizzak LM005
5. Goodyear UltraGrip Performance+
6. Dunlop Winter Sport 5
7. Nokian Snowproof P
8. GT Radial WinterPro2 Sport
9. Imperial Snowdragon UHP
ADAC 2021 lamellrehvide testid
Saksa Autoklubi (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. – lühendatult ADAC) on 18 miljoni liikmega ühtaegu nii Saksamaa kui ka Euroopa suurim autoklubi. Tegemist on väga korralikult läbi viidud testiga.
Kuna Saksamaal ei ole naastrehvid lubatud, siis Saksa autoajakirjad ja ADAC autoklubi testivad ainult lamellrehve.
ADAC ’21 lamellrehvid mõõdus 225/50 R17 tulemused
Kogu testiülevaate leiab siit.
1. DUNLOP Winter Sport 5
2. MICHELIN Alpin 6
3. GOODYEAR UltraGrip Performance+
4. KLEBER Krisalp HP3
5. BRIDGESTONE Blizzak LM005
6. CONTINENTAL WinterContact TS860
7. NEXEN Winguard Sport 2
8. VREDESTEIN Wintrac Pro
9. ESA TECAR Supergrip Pro
10. SAVA Eskimo HP2
11. FULDA Kristall Control HP2
12. FIRESTONE Winterhawk 4
13. NOKIAN Snowproof P
14. PIRELLI Winter Sottozero 3
15. TOYO Observe S 944
16. MAXXIS Premitra Snow WP6
17. GOODRIDE Z-507 Zuper Snow
18. LINGLONG Green-Max Winter UHP
ADAC ’21 lamellrehvid mõõdus 195/65 R15 tulemused
Kogu testiülevaate leiab siit.
1. DUNLOP Winter Sport 5
2. GOODYEAR UltraGrip Performance 9+
3. MICHELIN Alpin 6
4. VREDESTEIN Wintrac Pro
5. BF GOODRICH g-Force Winter 2
6. CONTINENTAL WinterContact TS860
7. BRIDGESTONE Blizzak LM005
8. FALKEN Eurowinter HS01
9. LAUFENN iFit+ LW31+
10. MAXXIS Premitra Snow WP6
11. YOKOHAMA BluEarth Winter V906
12. BARUM Polaris 5
13. NOKIAN WR Snowproof
14. GENERAL Tire Altimax Winter 3
15. GT RADIAL Winterpro 2
16. KUMHO WinterCraft WP51
Auto Zeitung 2020 lamellrehvide test
Lamellrehvid mõõdus 205/55 R16. Allikas.
Nr | Bränd | Mudel |
---|---|---|
1 | BRIDGESTONE | Blizzak LM005 |
2 | CONTINENTAL | WinterContact TS 860 |
3 | GOODYEAR | UltraGrip 9+ |
4 | HANKOOK | Winter i cept RS2 |
5 | MICHELIN | Alpin 6 |
6 | DUNLOP | Winter Sport 5 |
7 | PIRELLI | Cinturato Winter |
8 | FALKEN | Eurowinter HS01 |
8 | MAXXIS | Premitra Snow WP6 |
10 | FULDA | Kristall Control HP2 |
11 | NEXEN | Winguard Snow G3 |
12 | TOYO | Snowprox S954 |
13 | GOODRIDE | SW608 |
14 | KING MEILER | Winter Tact WT81 |
ADAC 2020 lamellrehvide test
Saksa Autoklubi (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. – lühendatult ADAC) on 18 miljoni liikmega ühtaegu nii Saksamaa kui ka Euroopa suurim autoklubi. Tegemist on väga korralikult läbi viidud testiga.
Tulemused mõõdus 205/55 R16
Nr | Bränd | Mudel |
---|---|---|
1 | BRIDGESTONE | Blizzak LM005 |
2 | MICHELIN | Alpin 6 |
3 | DUNLOP | Winter Sport 5 |
4 | HANKOOK | Winter i cept RS2 |
5 | MAXXIS | Premitra Snow WP6 |
6 | FALKEN | Eurowinter HS01 |
7 | CONTINENTAL | WinterContact TS 860 |
8 | GOODYEAR | UltraGrip 9+ |
9 | SAVA | Eskimo HP2 |
10 | TOYO | Observe S 944 |
11 | PIRELLI | Cinturato Winter |
12 | GITI | GitiWinterW1 |
13 | SEMPERIT | Speed Grip 3 |
14 | KING MEILER | Winter Tact WT81 |
15 | TRISTAR | Snowpower HP |
Ning sama testi tulemused mõõdus 235/55 R17 (viide), mis on mõeldud 4×4 ja SUV tüüpi autodele.
Nr | Bränd | Mudel |
---|---|---|
1 | MICHELIN | Pilot Alpin 5 |
2 | ESA TECAR | Supergrip Pro |
3 | GOODYEAR | UltraGrip Performance+ |
4 | DUNLOP | Winter Sport 5 SUV |
5 | VREDESTEIN | Wintrac Pro |
6 | NOKIAN | WR Snowproof |
7 | BRIDGESTONE | Blizzak LM005 |
8 | KLEBER | Krisalp HP3 |
9 | PIRELLI | Winter Sottozero 3 |
10 | COOPER | Discoverer Winter |
11 | FULDA | Kristall Control SUV |
12 | CONTINENTAL | WinterContact TS 850 P |
13 | SEMPERIT | Speed Grip 3 SUV |
Tehnikamaailm 2020
Kõik tulemused leiad siit (lamellid ja naastud segamini).
Nr | Bränd | Mudel |
---|---|---|
1 | NOKIAN | Hakkapeliitta R3 |
2 | CONTINENTAL | ContiVikingContact 7 |
3 | MICHELIN | X-Ice Snow |
4 | GOODYEAR | Ultra Grip Ice 2 |
5 | PIRELLI | Ice Zero FR |
6 | HANKOOK | Winter I*Cept IZ2 W616 |
7 | SAVA | Eskimo Ice |
8 | BRIDGESTONE | Blizzak Ice |
9 | NEXEN | Winguard Ice Plus WH43 |
10 | PETLAS | Glacier W661 |
11 | TOYO | Observe GSi-6 HP |
Auto Bild 2020
Nr | Bränd | Mudel |
---|---|---|
1 | MICHELIN | Pilot Alpin 5 |
2 | BRIDGESTONE | Blizzak LM005 |
3 | GOODYEAR | UltraGrip Performance+ |
4 | BF GOODRICH | gForce Winter 2 |
5 | KLEBER | Krisalp HP3 |
6 | HANKOOK | Winter i cept evo3 |
7 | CONTINENTAL | WinterContact TS 850 P |
8 | DUNLOP | Winter Sport 5 |
9 | APOLLO | Aspire XP Winter |
10 | SEMPERIT | Speed Grip 3 |
11 | FULDA | Kristall Control HP2 |
12 | VREDESTEIN | Wintrac Pro |
13 | GITI | GitiWinterW1 |
14 | UNIROYAL | MS+ 77 |
15 | BARUM | Polaris 5 |
16 | NOKIAN | WR A4 |
17 | LAUFENN | I Fit+ |
18 | GENERAL | Altimax Winter 3 |
19 | PIRELLI | Winter Sottozero 3 |
20 | COOPER | Weather Master SA2+ |
Auto Bild 2020 – eelvalik
Igal aastal viib Auto Bild läbi rehvitestile eelneva pidurdusmaa katse, kuhu võetakse 50 lamellrehvi, millest rehvitesti jõuab 20. Katse koosneb peatumises: märjal teel kiiruselt 80 km/h, lumisel teel kiiruselt 50 km/h. Rehvi suuruseks sel aastal 245/45 R18. Võrdlusesse kaasati ka üks suverehv, mis sai märjal teel pidurdamises 3. koha 🙂
Nr | Bränd | Mudel |
---|---|---|
1 | BRIDGESTONE | Blizzak LM005 |
2 | MICHELIN | Pilot Alpin 5 |
3 | SEMPERIT | Speed Grip 3 |
4 | CONTINENTAL | WinterContact TS 850 P |
5 | HANKOOK | Winter i cept evo3 |
6 | VREDESTEIN | Wintrac Pro |
7 | BF GOODRICH | gForce Winter 2 |
8 | KLEBER | Krisalp HP3 |
9 | GOODYEAR | UltraGrip Performance+ |
10 | UNIROYAL | MS+ 77 |
11 | BARUM | Polaris 5 |
12 | NOKIAN | WR A4 |
13 | DUNLOP | Winter Sport 5 |
14 | APOLLO | Aspire XP Winter |
15 | GITI | GitiWinterW1 |
16 | COOPER | Weather Master SA2+ |
17 | GENERAL | Altimax Winter 3 |
18 | FULDA | Kristall Control HP2 |
19 | LAUFENN | I Fit+ |
20 | PIRELLI | Winter Sottozero 3 |
21 | SAVA | Eskimo HP2 |
22 | YOKOHAMA | BluEarth Winter V905 |
23 | NEXEN | WinGuard Sport 2 |
24 | GOODRIDE | Z507 |
25 | WESTLAKE | SW 608 |
26 | GISLAVED | Euro Frost 6 |
27 | KUMHO | WinterCraft WS71 |
28 | TOYO | Snowprox S954 |
29 | FALKEN | Eurowinter HS01 |
30 | RIKEN | Riken Snow |
Möödunud aasta tulemused leiad siit. Viide
Auto Bild 2019
Kuna Saksamaal on naastrehvid keelatud (ja Auto Bild on Saksamaa ajakiri), siis osalesid testis ainult lamellrehvid. Testis kasutati rehve mõõdus 225/45 R17, mis osteti poodidest anonüümselt. Suurt talverehvide testi alustas 53 rehvi, millest sõeluti pidurdusmaa pikkuse põhjal välja 20 parimat. Edasi hinnati rehve veel 14 erineva kriteeriumi järgi enne lõplike tulemuste avaldamist. Viide
Nr | Bränd | Mudel |
---|---|---|
1 | CONTINENTAL | WinterContact TS 860 |
2 | GOODYEAR | UltraGrip Performance+ |
3 | MICHELIN | Alpin 6 |
4 | APOLLO | Aspire XP Winter |
5 | BRIDGESTONE | Blizzak LM005 |
6 | VREDESTEIN | Wintrac Pro |
7 | BFGOODRICH | gForce Winter 2 |
8 | SEMPERIT | Speed Grip 3 |
9 | HANKOOK | Winter i cept RS2 |
10 | UNIROYAL | MS+ 77 |
11 | NEXEN | WinGuard Sport 2 |
12 | FULDA | Kristall Control HP2 |
13 | NOKIAN | WR Snowproof |
14 | YOKOHAMA | BluEarth Winter V905 |
15 | KLEBER | Krisalp HP3 |
16 | DUNLOP | Winter Sport 5 |
17 | SAVA | Eskimo HP2 |
18 | PIRELLI | Winter Sottozero 3 |
19 | DEBICA | Frigo HP2 |
20 | KUMHO | WinterCraft WP71 |
Tehnikamaailm 2019
Nr | Bränd | Mudel |
---|---|---|
1 | CONTINENTAL | ContiViking Contact 7 |
2 | NOKIAN | Hakkapeliitta R3 |
3 | GOODYEAR | UltraGrip Ice 2 |
3 | MICHELIN | X-Ice XI3 |
3 | PIRELLI | Ice Zero FR |
ADAC 2019 (185/65 R15)
Nr | Bränd | Mudel |
---|---|---|
1 | DUNLOP | Winter Response 2 |
2 | KLEBER | Krisalp HP3 |
3 | PIRELLI | Cinturato Winter |
4 | CONTINENTAL | WinterContact TS 860 |
5 | HANKOOK | Winter i cept RS2 |
6 | MICHELIN | Alpin A4 |
7 | FALKEN | Eurowinter HS01 |
8 | VREDESTEIN | Snowtrac 5 |
9 | NOKIAN | WR D4 |
10 | GOODYEAR | UltraGrip 9 |
11 | GISLAVED | Euro Frost 6 |
12 | KUMHO | Winter Craft WP51 |
13 | VIKING | Wintech |
14 | SAVA | Eskimo S3+ |
15 | TOYO | Snowprox S943 |
16 | DAVANTI | Wintoura |
Lamellrehvide test 2018
Tehnikamaailm
Nr | Bränd | Mudel |
---|---|---|
1 | CONTINENTAL | ContiViking Contact 7 |
2 | GOODYEAR | UltraGrip Ice 2 |
2 | PIRELLI | Ice Zero FR |
4 | NOKIAN | Hakkapeliitta R3 |
5 | HANKOOK | Winter I*Cept IZ2 |
6 | BRIDGESTONE | Blizzak WS80 |
6 | YOKOHAMA | IceGuard iG65 |
8 | MICHELIN | X-Ice XI3 |
8 | FALKEN | Espia EPZ II |
10 | LINGLONG | Green-Max Winter Ice I-15 |